Der TV Unterlenningen hat am Samstag, 2. Juli und Sonntag, 03. Juli 2022 sein traditionelles Sportkegelturnier durchgeführt. Am Samstag um 14:15 Uhr durfte die SG HolzEber g starten. In dieser Kategorie spielten 5 Mannschaften mit, bei den Männern starteten 4 Mannschaften. Eine reine Frauenmannschaft kam leider nicht zustande.
Folgende Platzierungen wurden bei den gemischten Mannschaften erreicht:
Platz | Verein | Volle | Abräumen | Fehl | Gesamt |
1. | KV Gammelshausen: Herbert Landgraf Daniel Landgraf Markus Neubrand Doris Kern Marc Aulich Nadine Landgraf | 1712 271 298 274 285 299 285 | 885 106 151 160 130 159 179 | 25 13 2 1 4 2 3 | 2597 377 449 434 415 458 464 |
2. | SG HolzEber: Roland Schütz Thomas Glasl Lukas Biedlingmaier Petra Müller Thomas Müller Nikolaus Heber | 1743 269 312 283 289 299 291 | 756 98 151 142 113 137 115 | 51 13 4 4 12 4 14 | 2499 367 463 425 402 436 406 |
3. | Tecksportler 2014: Conny Stark Alfred Merkl Marc Scheer Sandra Friedrich Helmut Hitz Carina Scheer | 1690 290 270 285 289 268 288 | 750 111 139 98 140 112 150 | 42 13 4 11 3 8 3 | 2440 401 409 383 429 380 438 |
4. | VfL Sindelfingen: Ernst Dinkelacker Heidi Ryll Siggi Sefrin Erwin Ryll Helmut Conrad Victor Keller | 1672 248 283 297 290 264 290 | 767 96 142 120 149 124 136 | 47 14 5 12 8 7 1 | 2439 344 425 417 439 388 426 |
5. | TV Unterlenningen: Petra Holder Richard Hohensteiner Sven Reichersdörfer Cornelius Dietz Herbert Hägenläuer Hans Stiglmeier | 1645 257 288 275 279 298 248 | 698 96 103 121 124 126 128 | 67 19 14 8 9 10 7 | 2343 353 391 396 403 424 376 |
Herzlichen Glückwünsch zum Vizetitel!!!
Platzierung der Männermannschaften:
Platz | Verein | Volle | Abräumen | Fehl | Gesamt |
1. | Tecksportler 2014: Herbert Merkl Enrico Grunert Jürgen Reichersdörfer Felix Deuschle Joachim Deuschle Ingo Breunle | 1746 300 302 290 255 297 302 | 782 148 136 125 100 140 133 | 39 1 4 8 15 0 11 | 2528 448 438 415 355 437 435 |
2. | TV Unterlenningen: Herbert Zwick Hermann Bittmann Marc Hohensteiner Günther Dangel Franz Hammel Oswald Wolf | 1754 301 273 2963 289 305 293 | 762 132 133 148 122 119 108 | 38 2 8 5 5 5 13 | 2516 433 406 441 411 424 401 |
3. | SV Mettingen: Milenko Kuran Mike Konrad Ralf Benz Milenk Kuran Hari Djozovic Balazic Branko | 1705 291 293 290 303 255 273 | 784 193 150 132 143 86 134 | 40 5 3 4 4 15 9 | 2489 430 443 422 446 341 407 |
4. | KSV Weissach: Horst Matzka Julian Sattler Denny Koch/Julian Sattler Piero Hertl Denny Koch Michael Duppel | 1749 307 304 283 257 314 284 | 723 125 159 116 95 125 103 | 59 9 2 10 19 10 9 | 2472 432 463 399 352 439 387 |
Insgesamt nahmen 46 Herren und 8 Frauen am Turnier teil.
Petra Müller belegte bei den Frauen den 6. Platz.
Die SG-Herren fanden sich auf folgenden Plätzen wieder:
Platz 2 Thomas Glasl – Gratulation!!!; Platz 13 Thomas Müller; Platz 20 Lukas Biedlingmaier; Platz 30 Nikolaus Heber und auf Platz 42 Roland Schütz.
Wie immer wurde zwischendurch gegrillt und gekühlte Getränke konnten erworben werden.
sg