Spieltag 1 vom 13.10.2024 in Aulendorf

Verbandsliga Südwürttemberg Seniorinnen A

SG HolzEber
Starter Voll Abr Fehl Ges
Karin Scholz 363 146 14 509
Erika Raguse 295 121 19 416
Jadranka Dörfler 362 162 8 524
Petra Müller 379 160 11 539
1399 589 52 1988
ESC Ulm
Starter Voll Abr Fehl Ges
Karin Vogt 362 146 19 508
Tanja Hatzelmann 350 192 4 542
Angelika Ramspeck 337 145 19 482
Inge Göckelmann 322 96 28 418
1371 579 70 1950
TSV Niederstotzingen
Starter Voll Abr Fehl Ges
Simone Mauterer 389 199 1 588
Silvia Gruschka 356 176 13 532
Eva Fichtner 354 155 14 509
Christiana Führer 345 145 11 490
Renate Lutz-Brezina
1444 675 39 2119
SG Aulendorf
Starter Voll Abr Fehl Ges
Monika Schäfer 341 159 13 500
Gudrun Gauß 320 146 15 466
Beate Hirner 361 137 20 498
Inge Hartmann 381 157 8 538
Jeanette Buch-Bildstein
1403 599 56 2002
Tages- und Gesamt-Tabelle
Platz Verein Gesamt Abr Pkt
1 TSV Niederstotzingen 2119 675 4
2 SG Aulendorf 2002 599 3
3 SG HolzEber 1988 589 2
4 ESC Ulm 1950 579 1

Tagesbeste über 550 Holz war: Simone Mauterer (Niederstotzingen) mit 588 Holz.

sg