Verbandsliga Südwürttemberg Senioren A
SG HolzEber | ||||
Starter | Voll | Abr | Fehl | Ges. |
Thomas Wahl | 369 | 145 | 15 | 514 |
Peter Scholz | 347 | 141 | 9 | 488 |
Roland Gehrer (30 Wurf) | 80 | 35 | 1 | 115 |
Bernhard Ketterer | 357 | 167 | 10 | 524 |
Nikolaus Heber (90 Wurf) | 256 | 114 | 9 | 370 |
1409 | 602 | 44 | 2011 |
KV Gammelshausen | ||||
Starter | Voll | Abr | Fehl | Ges |
Bernhard Mürter | 375 | 148 | 5 | 523 |
Markus Neubrand | 358 | 174 | 6 | 532 |
Olaf Post | 366 | 176 | 7 | 542 |
Joachim Riexinger | 342 | 181 | 2 | 523 |
Jürgen Kreiner | ||||
1441 | 679 | 20 | 2120 |
SVH Königsbronn | ||||
Starter | Voll | Abr | Fehl | Ges |
Mariano Feraci | 320 | 190 | 7 | 510 |
Paul Oker | 392 | 183 | 4 | 575 |
Bernd Brugger | 362 | 165 | 9 | 527 |
Achim Vetter | 375 | 186 | 4 | 561 |
Uwe Fauth | ||||
1449 | 724 | 24 | 2173 |
SKC Berg | ||||
Starter | Voll | Abr | Fehl | Ges |
Hans Peter Saile | 343 | 181 | 4 | 524 |
Walter Hecht | 387 | 183 | 2 | 570 |
Wolfgang Thoma | 374 | 184 | 8 | 558 |
Stephan Hartwig | 368 | 148 | 10 | 516 |
1472 | 696 | 24 | 2168 |
Tages- und Gesamt-Tabelle | ||||
Platz | Verein | Gesamt | Abr | Pkt |
1 | SVH Königsbronn | 2173 | 724 | 4 |
2 | SKC Berg | 2168 | 696 | 3 |
3 | KV Gammelshausen | 2120 | 679 | 2 |
4 | SG HolzEber | 2011 | 602 | 1 |
Tagesbeste über 550 Holz waren: Paul Oker (Königsbronn) 575 Holz; Walter Hecht (Berg) 570 Holz; Achim Vetter (Königsbronn) 561 Holz und Wolfgang Thoma (Berg) 558 Holz.
sg